专家计划:斧头命中率:95% | 回报率:1543%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1256-1258期 | 小 | 1256期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1255-1257期 | 小 | 1255期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1252-1254期 | 小 | 1254期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1251-1253期 | 小 | 1251期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1248-1250期 | 大 | 1250期 | 2,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1247-1249期 | 小 | 1247期 4连中 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1246-1248期 | 小 | 1246期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1245-1247期 | 小 | 1245期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1243-1245期 | 小 | 1244期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1242-1244期 | 小 | 1242期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1239-1241期 | 小 | 1241期 | 3,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1238-1240期 | 大 | 1238期 3连中 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1237-1239期 | 小 | 1237期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1235-1237期 | 大 | 1236期 | 2,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1234-1236期 | 小 | 1234期 6连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1233-1235期 | 小 | 1233期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1232-1234期 | 小 | 1232期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1231-1233期 | 小 | 1231期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1230-1232期 | 小 | 1230期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1228-1230期 | 小 | 1229期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1227-1229期 | 小 | 1227期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1224-1226期 | 小 | 1226期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1221-1223期 | 小 | 1223期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1220-1222期 | 小 | 1220期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1218-1220期 | 小 | 1219期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1217-1219期 | 小 | 1217期 4连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1216-1218期 | 小 | 1216期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1215-1217期 | 小 | 1215期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1212-1214期 | 小 | 1214期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1211-1213期 | 大 | 1211期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1209-1211期 | 小 | 1210期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1208-1210期 | 小 | 1208期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1207-1209期 | 小 | 1207期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1206-1208期 | 小 | 1206期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1203-1205期 | 小 | 1205期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1200-1202期 | 小 | 1202期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1198-1200期 | 小 | 1199期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1197-1199期 | 小 | 1197期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1194-1196期 | 小 | 1196期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1192-1194期 | 小 | 1193期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1191-1193期 | 小 | 1191期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1189-1191期 | 小 | 1190期 | 1,3,4 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。